ランク戦の順位表(シーズン1)
2026-11-09 〜 2026-12-01・配役 12A猫。上位30人です(最新の順位はゲーム内の順位表で見られます)。
| 順位 | 名前 | 段位 | レート | 対局 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハクロ | 提督 | 2503 | 548 |
| 2 | リュカオン | 艦長 | 2424 | 258 |
| 3 | 保健委員 | 艦長 | 2363 | 116 |
| 4 | てと_UTAU | 艦長 | 2358 | 239 |
| 5 | 赤木レイア | 艦長 | 2350 | 306 |
| 6 | rinjinro | 艦長 | 2323 | 174 |
| 7 | 緒山みはり | 艦長 | 2304 | 223 |
| 8 | アポカリプス | 艦長 | 2298 | 242 |
| 9 | ヘンリー | 艦長 | 2227 | 153 |
| 10 | みかん風呂 | 艦長 | 2201 | 285 |
| 11 | ブラックコーヒー | 船長 | 2187 | 180 |
| 12 | めるめー | 船長 | 2161 | 517 |
| 13 | ani | 船長 | 2147 | 237 |
| 14 | 神原九里 | 船長 | 2131 | 128 |
| 15 | Mecha_PaniQ | 船長 | 2130 | 488 |
| 16 | 狂炭酸 | 船長 | 2092 | 273 |
| 17 | sawa | 船長 | 2082 | 206 |
| 18 | ラミレス | 船長 | 2063 | 119 |
| 19 | 一条蛍 | 船長 | 2059 | 124 |
| 20 | lawne12840 | 船長 | 2040 | 268 |
| 21 | 開会式 | 船長 | 2021 | 118 |
| 22 | クリス | 船長 | 1979 | 191 |
| 23 | 手持ち無沙汰 | 船長 | 1956 | 92 |
| 24 | まひろ | 船長 | 1942 | 99 |
| 25 | half | 船長 | 1938 | 121 |
| 26 | Acoa | 船長 | 1916 | 162 |
| 27 | 機械仕掛け | 船長 | 1915 | 145 |
| 28 | aikotoba0725 | 一等航海士 | 1868 | 123 |
| 29 | おばか | 一等航海士 | 1862 | 107 |
| 30 | ピース | 一等航海士 | 1860 | 161 |
ランク戦とは
- ログインして3局遊ぶと参加できる、レートを競う1対1の人狼です。シーズンは30日ごと。
- 段位は 航海士・一等航海士・船長・艦長・提督。勝つとレートが上がり、一度上がった段位の下限より下がりません。
- 陣営は1局ごとに交互。対局中は相手の名前が隠れ、決着後に公開されます。